Morga glucosa 250 g
7.64 USD
Acerca del producto
- Marca:: MORGA AG
- Código de producto: 1509131
- EAN: 7610491012517
- MPN: 208500002
7.64 USD
Azúcar de uva
Azúcar de uva..< /p>
Azúcar de uva 500 g
El azúcar de uva es un azúcar simple (monosacárido ) y tiene aproximadamente un 20% menos de poder edulcorante que el azúcar normal de caña o de remolacha.
Valor nutricional | Cantidad | < th> por% | Precisión de medición | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1700 kJ td> | 100 g | Valor aproximado (~) | |
Energía | 400 kcal | 100 g | Valor aproximado (~) | |
Negrita | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~) | |
Grasa, de que ácidos grasos saturados< /td> | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~) | Carbohidratos | 100 g | 100 g | Valor aproximado (~) |
100 g | 100 g | Valor aproximado (~) td> | ||
Fibra dietética | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~ ) | |
Proteína | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~) | |
Sal | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~)< /td> |
Cerrar siempre bien la bolsa después de su uso. Proteger de la humedad.
Azúcar de uva < /p >
Azúcar de uva..
Azúcar de uva 500g
La glucosa es un azúcar simple (monosacárido) y tiene aproximadamente un 20 % menos de poder edulcorante que el azúcar normal de caña o de remolacha.
Valor nutricional | Cantidad | < th> por% | Precisión de medición | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1700 kJ td> | 100 g | Valor aproximado (~) | |
Energía | 400 kcal | 100 g | Valor aproximado (~) | |
Negrita | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~) | |
Grasa, de que ácidos grasos saturados< /td> | 0g | 100g | Valor aproximado (~) | |
Hidratos de Carbono | 100 g | 100 g | Valor aproximado (~) | 100 g | 100 g | Valor aproximado (~) |
Fibra dietética | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~)< /td>< /tr> | |
Proteína | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~ ) | |
Sal | 0 g | 100 g | Valor aproximado (~)< /td> |
Cerrar siempre bien la bolsa después de su uso. Proteger de la humedad.
OBTENER
7% DE DESCUENTO
CÓDIGO DE CUPÓN
para cualquier pedido
Beeovita support