Bimbosan Super Premium 1 baby
BIMBOSAN Super Premium 1 Säuglings
-
30,74 USD
Je bespaart 0 / 0%
Koop 2 en bespaar -1,23 USD / -2%

- Beschikbaarheid: Op voorraad
- Distributeur HOCHDORF Swiss Nutrition AG
- Merk: Bimbosan
- Weight, g. 470
- Model: 1030903
- EAN 7613200215995
Omschrijving
Bimbosan Super Premium 1 kan 400 g
Formule inzuigmelk
Samenstelling
Skimed Milk; Lactose, plantaardige oliën (zonnebloemolie, raapzaadolie, kokosolie), wei-eiwitconcentraat, watervrij melkvet, galacto-oligosacchariden (GOS van lactose), mineralen (calciumcarbonaat, kaliumchloride, natriumcitatie, calcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium, kalcium. Hydroxide, natriumcitraat, ferrous sulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, kaliumjodaat, mangaansulfaat, natriumselenaat), geraffineerde visolie, mortierella alpina olie, 2? -fucosyllactose, vitamine (vitamine C, vitamine E, niochie, pantotheniczuur, Vitamine B6, thiamine, vitamine A, riboflavine, foliumzuur, vitamine K, vitamine D, biotine, vitamine B12), cholinebitartraat, L-tyrosine, emulgator (lecithine), taurine, nucleotiden (CMP, UMP, Amp, GMP ), L-tryptofaan, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, extracten met een hoog tocoferolgehalte), l-cysteïne, l-carnitine-l-tartraat, inositol ..
eigenschappen
De supermoderne, zelfs de modernste Bimbosan-melk bevatten eersteklas Zwitserse koemelk. Onze super premium melk maakt indruk op hun melkachtige, uitstekende smaak en hun complementaire ingrediënten. Ze voldoen aan de nieuwste aanbevelingen en specificaties en bieden baby's en peuters de voedingsstoffen die ze in elke fase nodig hebben. Super Premium 1 bevat slechts één koolhydraat, lactose.
Toepassing
Kook de opgegeven hoeveelheid water (zie dosering) en laat het afkoelen tot ongeveer. 45 ° C. Voeg het aantal niveaus toe dat lepels meet (zie dosering). Schud de fles goed en laat afkoelen tot drinktemperatuur (37 ° C) (polscontrole). Ongepaste opslag en voorbereiding kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Bereid elke fles vers, hergebruik niet overgebleven voedsel. Dosering voor 1 fles: leeftijd/gewicht*: 7 kg | Water: 40 ml | 80 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml | Meten Spoon **: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Drinkbare hoeveelheid ongeveer: 45 ml | 90 ml | 135 ml | 180 ml | 225 ml | Flessen per dag*: 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | * Gidswaarden/** 1 Witte meetlepel = ca. 6.1 G
Dit kan 1 meetlepel bevatten en is geschikt voor het opnieuw vullen met de vulvullen.
voedingswaarden
voedingswaarde | hoeveelheid | per | % | meetnauwkeurigheid |
---|---|---|---|---|
energie | 269 kJ | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
energie | 64 kcal | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
natrium | 19,2 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
koolhydraten; waarvan suiker | 7.3 g | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
arachidonzuur | 15 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
Iron | 0,70 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-fl) | 25 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
pyridoxine (vitamine B6) | 58 µg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0,38 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
fosforus | 28,2 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
linolzuur | 422 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
carnitine | 1,3 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
biotin | 1,9 µg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
inositol | 7,7 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
alfa-linoleenzuur | 57 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
vitamine E | 1,7 mg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
vet; waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (CIS) | 0,6 g | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
vitamine D | 1,5 µg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
Dieetvezels | 0,4 g | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
thiamine (vitamine B1) | 58 µg | 100 ml | Geschatte waarde (~) | |
jodium | 14.1 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
Galactooligosaccharide (GOS) | 0,5 g | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
folsäure | 16.6 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
zink | 0,51 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
selen | 3.2 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
riboflavine (vitamine B2) | 102 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
Kupfer | 52 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
cholin; GESAMT | 23 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
vitamine B12 | 0,19 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
docosahexaensäure (dha) | 15 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
eiweiss | 1.2 g | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
fett; Davon Gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
fluorid | 1,9 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
fett | 3.3 G | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
niacin | 0,51 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
laktose | 6.9 g | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
mangan | 7,7 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
calcium | 44,8 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
taurin | 3,8 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
vitamine C | 13 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
fett; Davon Einfach Ungesättigte Fettsäuren (CIS) | 1.2 g | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
chlorid | 47,4 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
kohlenhydraat | 7.3 g | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
vitamine A | 57,6 µg | 100 ml | ungebährer Wert (~) | |
kalium | 66,6 mg | 100 ml | ungebährer Wert (~) |
allergeen
- fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Opmerkingen
Cool und Trocken Lagern. Unter beschermende atmosfeer verpackt. Dosis Nach Gebrauch darmverschliessen. Inhalt Innerhalb von 4 Wochen Verbrauchen.
WICHTiger Hinweis: staren ist ideaal für ihr soort. Lassen Sie Sich Vom FachPersonal des Gesundheitswesens Beraten, Wenn Sie Dieses Produkt Verwenden Wollen.
Beoordelingen (0)
Bestsellers

Gratis adviesgesprek met een ervaren specialist
Beschrijf de symptomen of het juiste product - wij helpen u bij het kiezen van de dosering of analoog, plaats een bestelling met thuisbezorging of overleg gewoon.
Wij zijn 14 specialisten en 0 bots. We houden altijd contact met u en kunnen op elk moment communiceren.