Bimbosan Super Premium 1 spædbarn
BIMBOSAN Super Premium 1 Säuglings
-
30.74 USD
Du gemmer 0 / 0%
Køb 2 og spar -1.23 USD / -2%

- Tilgængelighed: På lager
- Distributører HOCHDORF Swiss Nutrition AG
- Mærke: Bimbosan
- Weight, g. 470
- Model nummer: 1030903
- EAN 7613200215995
Beskrivelse
bimbosan superpremium 1 kan 400 g
spædbørnsmælkformel
sammensætning
skummet mælk; Lactose, vegetabilske olier (solsikkeolie, rapsolie, kokosnøddeolie), valleproteinkoncentrat, vandfrit mælkefedt, galacto-oligosaccharider (GOS fra lactose), mineraler (calciumcarbonat, kaliumchlorid, natriumchlorid, magnesiumcitrate, calciumphosphat, potassium hydroxide, sodium citrate, ferrous sulfate, zinc sulfate, copper sulfate, potassium iodate, manganese sulfate, sodium selenate), REFINED FISH OIL, Mortierella alpina oil, 2?-FUCOSYLLACTOSE, vitamins (vitamin C, vitamin E, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, thiamin, vitamin A, riboflavin, folinsyre, vitamin K, vitamin D, biotin, vitamin B12), cholin bitartrat, L-tyrosin, emulger (lecithin), taurin, nukleotider (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP ), L-tryptophan, antioxidanter (ascorbyl palmitate, ekstrakter med et højt tocopherol-indhold), L-cystein, l-carnitin-l-tartrat, inositol ..
egenskaber
De supermoderne, selv de mest moderne bimbosanmælk indeholder førsteklasses schweiziske komælk. Vores superpremium mælk imponerer med deres mælkeagtige, fremragende smag og deres komplementære ingredienser. De opfylder de seneste anbefalinger og specifikationer og giver spædbørn og småbørn de næringsstoffer, de har brug for på alle faser. Super Premium 1 indeholder kun et kulhydrat, lactose.
applikation
Kog den specificerede mængde vand (se dosering) og lad det afkøle til ca. 45 ° C. Tilføj antallet af niveau, der måler skeer (se dosering). Ryst flasken godt, og lad det afkøle at drikke temperatur (37 ° C) (håndledscheck). Uhensigtsmæssig opbevaring og forberedelse kan være skadelig for helbredet. Forbered hver flaske frisk, skal du ikke genbruge resterende mad. Dosering til 1 flaske: Alder/vægt*: 7 kg | Vand: 40 ml | 80 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml | Måling af ske **: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Drikkeligt beløb ca.: 45 ml | 90 ml | 135 ml | 180 ml | 225 ml | Flasker pr. Dag*: 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | * Vejledningsværdier/** 1 Hvid måleske = ca. 6,1 g
Dette kan indeholde 1 måleske og er velegnet til genopfyldning med påfyldningsposerne.
ernæringsværdier
ernæringsværdi | mængde | pr. | % | Målnøjagtighed |
---|---|---|---|---|
Energy | 269 kj | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
Energy | 64 kcal | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
natrium | 19,2 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
kulhydrater; hvoraf sukker | 7,3 g | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
arachidonsyre | 15 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
jern | 0,70 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
magnesium | 5,12 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-fl) | 25 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
pyridoxin (vitamin B6) | 58 ug | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
pantothensyre (vitamin B5) | 0,38 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
fosfor | 28,2 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
linolsyre | 422 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
carnitine | 1,3 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
biotin | 1,9 µg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
inositol | 7,7 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
alfa-linolensyre | 57 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
vitamin E | 1,7 mg | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
fedt; af hvilke flerumættede fedtsyrer (cis) | 0,6 g | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
vitamin d | 1,5 ug | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
Diætfiber | 0,4 g | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
thiamin (vitamin B1) | 58 ug | 100 ml | omtrentlig værdi (~) | |
jod | 14.1 ug | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
galactooligosaccharid (gos) | 0,5 g | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
folsäure | 16,6 ug | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
zink | 0,51 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
nukleotid | 3,1 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
selen | 3,2 ug | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
riboflavin (vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
kupfer | 52 ug | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
cholin; Gesamt | 23 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
vitamin B12 | 0,19 ug | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
docosahexaensäure (dha) | 15 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
vitamin K | 4,5 ug | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
eiweiss | 1,2 g | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
fett; Davon Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
fluorid | 1,9 µg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
fett | 3,3 g | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
niacin | 0,51 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
laktose | 6,9 g | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
Mangan | 7,7 ug | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
calcium | 44,8 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
taurin | 3,8 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
vitamin C | 13 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
fett; Davon Einfach Ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1,2 g | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
chlorid | 47,4 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
Kohlenhydrat | 7,3 g | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
A -vitamin | 57,6 ug | 100 ml | ungefährer wert (~) | |
Kalium | 66,6 mg | 100 ml | ungefährer wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Noter
cool und Trocken Lagern. Unter beskyttende atmosfære Verpackt. Dosis nach gebrauch tarm verschliessen. Inhalt Innerhalb von 4 Wochen Verbrauchen.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist Ideal für ihr art. Lassen sie sich vom fachpersonal des gesundheitswesens Beraten, Wenn Sie dør Produkt Verwenden Wollen.
Bedømmelser (0)
Bedst Sælgende

Gratis konsultation med en erfaren specialist
Beskriv symptomerne eller det rigtige produkt - vi hjælper dig med at vælge dens dosering eller analog, afgive en ordre med hjemlevering eller bare konsultere.
Vi er 14 specialister og 0 bots. Vi vil altid være i kontakt med dig og vil være i stand til at kommunikere til enhver tid.